簡要描述:氣相色譜儀、溶劑殘留檢測-濟南米萊儀器系色譜分析實驗室資深專家匯集當今*的色譜技術、/國家相關標準以及應用成果研制開發(fā)的一款高自動化經典儀器。其樣品制備、采樣、分析一鍵式操作方式有效避免了人工操作所帶來的操作誤差,可廣泛應用于各種材料、氣體、氣味、殘留、煙包等相關指標的檢測。是檢測機構、研究院所、包裝企業(yè)、食品藥品等行業(yè)進行氣相色譜分析控制的優(yōu)質選擇。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產業(yè),印刷包裝,制藥 |
氣相色譜儀專業(yè)技術
氣相色譜儀技術指標
樣品室A溫度 | 室溫+5℃~200℃控溫精度:±0.1℃ | |
樣品室B溫度 | 室溫+5℃~200℃控溫精度:±0.1℃ | |
樣氣輸送管路溫度 | 室溫+5℃~150℃控溫精度±0.5℃ | |
進樣切換閥箱溫度 | 室溫+5℃~150℃控溫精度:±0.5℃ | |
定量環(huán)進樣量 | 1.0 mL (可根據用戶要求選裝0.5 mL、2 mL、3 mL) | |
頂空瓶規(guī)格 | 300 mL(常規(guī)) | |
樣品分析工位 | 2個 | |
反吹清洗 | 0~60000秒 | |
進樣時間控制 | 0~60000秒 | |
頂空平衡加熱時間控制 | 0~60000秒 | |
進樣切換時間控制 | 0~60000秒 | |
色譜柱室溫度 | 控溫精度 | 優(yōu)于±0.1℃ |
溫度梯度 | 柱有效區(qū)域不大于1% | |
溫度偏差 | 設定溫度與顯示溫度之間偏差不大于1℃ | |
溫度偏差 | 設定溫度與實際溫度之間偏差不大于2% | |
|
產品咨詢
微信掃一掃